2023-05-23
紀律委員會於2023年5月22日就下列職球員之紅牌及不檢行為事宜,作出如下判決:
2022/2023年度紀律委員會會議(22/5/2023)
紀律委員會於2023年5月22日就下列職球員之紅牌及不檢行為事宜,作出如下判決:
| 組別 | 球會 | 姓名 | 停賽場數 / 其他判罰 | 指控原因 (比賽日期) |
| 紅牌: | ||||
| 賽馬會五人足球聯賽 - 乙組 | 中西區 | 鍾振華 | 停賽1埸 (已執行) | 在同一場比賽中被第二次黃牌警告 (25/4/2023) |
| 停賽已於2023年5月4日執行 | ||||
| 足總盃 | 冠忠南區 | 川瀬浩太 | 停賽1埸 (已執行) | 在同一場比賽中被第二次黃牌警告 (29/4/2023) |
| 停賽已於2023年5月7日執行 | ||||
| 乙組聯賽 | 光華 | 詹智匡 | 停賽1埸 (已執行) | 手球犯規引致破壞對方一個入球或一明顯入球機會 (30/4/2023) |
| 停賽已於2023年5月7日執行 | ||||
| 乙組聯賽 | 虎門 | 廖嘉俊 | 停賽於[虎門 對 車路士足球學校(香港)]之重賽賽事中執行 | 用冒犯性、侮辱性或辱罵性的言語 及/或 動作 (30/4/2023) |
| 乙組聯賽 | 虎門 | 高雋謙 | 停賽於[虎門 對 車路士足球學校(香港)]之重賽賽事中執行 | 蓄意犯規以導致破壞對方一個明顯的入球機會 (30/4/2023) |
| 香港超級青年聯賽 - U18 | 和富大埔 | 聶家樂 | 停賽1埸 (已執行) | 在同一場比賽中被第二次黃牌警告 (28/4/2023) |
| 停賽已於2023年5月12日執行 | ||||
| 香港超級青年聯賽 - U16 | 理文 | 馬榕生 | 停賽1埸 (已執行) | 蓄意犯規以導致破壞對方一個明顯的入球機會 (30/4/2023) |
| 停賽已於2023年5月5日執行 | ||||
| 香港超級青年聯賽 - U16 | 南華 | 馬梓程 | 停賽2埸 | 兇暴行為 (28/4/2023) |
| 首場停賽已於2023年5月5日執行 | ||||
| 香港超級青年聯賽 - U18 | 冠忠南區 | 梁正林 | 停賽1埸 (已執行) | 蓄意犯規以導致破壞對方一個明顯的入球機會 (28/4/2023) |
| 停賽已於2023年5月12日執行 | ||||
| 香港超級青年聯賽 - U18 | 港會 | Bamunusinghe Arachchige Kavindu Sampath Peiris | 停賽2埸 | 兇暴行為 (28/4/2023) |
| 首場停賽已於2023年5月5日執行 | ||||
| 停賽2埸 (共:4場) | 恐嚇[包括動作或言語]對方職/球員 (28/4/2023) | |||
| 香港超級青年聯賽 - U18 | 港會 | Sheward Oscar Hamilton | 停賽2埸 | 兇暴行為 (28/4/2023) |
| 首場停賽已於2023年5月5日執行 | ||||
| 香港超級青年聯賽 - U18 | 港會 | Dowding Maxwell Hamilton | 停賽2埸 | 兇暴行為 (28/4/2023) |
| 首場停賽已於2023年5月5日執行 | ||||
| 香港超級青年聯賽 - U18 | 晉峰 | 徐竟柔 | 停賽2埸 | 兇暴行為 (28/4/2023) |
| 首場停賽已於2023年5月5日執行 | ||||
| 香港超級青年聯賽 - U18 | 晉峰 | 李盷洛 | 停賽2埸 | 兇暴行為 (28/4/2023) |
| 首場停賽已於2023年5月5日執行 | ||||
| 香港超級青年聯賽 - U18 | 晉峰 | 范棨軒 | 停賽2埸 | 兇暴行為 (28/4/2023) |
| 首場停賽已於2023年5月5日執行 | ||||
