Premier League Matches
Position | Team | Game | Win | Draw | Loss | Goal Gain | Goal Loss | Goal Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tung Sing | 22 | 16 | 3 | 3 | 56 | 27 | 29 | 51 |
2 | Eastern District | 22 | 15 | 4 | 3 | 65 | 23 | 42 | 49 |
3 | Sparta Rotterdam Mutual | 22 | 13 | 6 | 3 | 39 | 18 | 21 | 45 |
4 | Sham Shui Po | 22 | 13 | 4 | 5 | 32 | 22 | 10 | 43 |
5 | Kwong Wah | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 34 | -5 | 30 |
6 | Sai Kung | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 29 | 2 | 28 |
7 | Kwok Keung | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | 26 |
8 | Kowloon City | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 30 | -3 | 26 |
9 | Tuen Mun | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 52 | -19 | 23 |
10 | Tuen Mun F.C. | 22 | 4 | 6 | 12 | 32 | 49 | -17 | 18 |
11 | Tsuen Wan | 22 | 4 | 4 | 14 | 30 | 49 | -19 | 16 |
12 | Happy Valley | 22 | 2 | 6 | 14 | 15 | 51 | -36 | 12 |
For reference only