超聯賽事
球隊 | 球員 | 菁英盃 | 總數 |
資料只作參考用 |
日期 | 賽果 | 週 | 主 - 對賽隊伍 - 客 | 賽事 | 場地 | 時間 | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-02 | 2 : 0 | 標準流浪 vs 香港U23 | 菁英盃分組賽B組 | 旺角大球場 | 20:00 | $80, $30 | |
2022-09-10 | 4 : 0 | 冠忠南區 vs 深水埗 | 菁英盃分組賽A組 | 大埔運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2022-09-17 | 0 : 1 | 和富大埔 vs 冠忠南區 | 菁英盃分組賽A組 | 旺角大球場 | 15:00 | $80, $30 | |
2022-10-01 | 1 : 5 | 深水埗 vs 和富大埔 | 菁英盃分組賽A組 | 大埔運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2022-10-08 | 1 : 1 | 港會 vs 深水埗 | 菁英盃分組賽A組 | 香港仔運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2022-10-08 | 3 : 3 | 晉峰 vs 標準流浪 | 菁英盃分組賽B組 | 大埔運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2022-10-09 | 1 : 0 | 理文 vs 和富大埔 | 菁英盃分組賽A組 | 大埔運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2022-10-09 | 5 : 1 | 傑志 vs 東方 | 菁英盃分組賽B組 | 旺角大球場 | 18:00 | $80, $30 | |
2022-10-19 | 1 : 0 | 東方 vs 香港U23 | 菁英盃分組賽B組 | 旺角大球場 | 20:00 | $80, $30 | |
2022-11-05 | 3 : 1 | 東方 vs 晉峰 | 菁英盃分組賽B組 | 青衣運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2022-11-05 | 4 : 1 | 冠忠南區 vs 理文 | 菁英盃分組賽A組 | 旺角大球場 | 18:00 | $80, $30 | |
2022-11-06 | 2 : 4 | 和富大埔 vs 港會 | 菁英盃分組賽A組 | 旺角大球場 | 18:00 | $80, $30 | |
2022-11-09 | 2 : 3 | 港會 vs 冠忠南區 | 菁英盃分組賽A組 | 旺角大球場 | 20:00 | $80, $30 | |
2022-11-16 | 2 : 0 | 傑志 vs 香港U23 | 菁英盃分組賽B組 | 旺角大球場 | 20:00 | $80, $30 | |
2022-11-30 | 1 : 0 | 香港U23 vs 晉峰 | 菁英盃分組賽B組 | 旺角大球場 | 20:00 | $80, $30 | |
2022-12-03 | 1 : 2 | 港會 vs 理文 | 菁英盃分組賽A組 | 青衣運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2022-12-10 | 0 : 0 | 標準流浪 vs 東方 | 菁英盃分組賽B組 | 香港仔運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2022-12-18 | 0 : 5 | 深水埗 vs 理文 | 菁英盃分組賽A組 | 深水埗運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2022-12-18 | 1 : 6 | 晉峰 vs 傑志 | 菁英盃分組賽B組 | 青衣運動場 | 18:00 | $80, $30 | |
2022-12-31 | 1 : 5 | 深水埗 vs 港會 | 菁英盃分組賽A組 | 大埔運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2023-01-01 | 2 : 4 | 和富大埔 vs 理文 | 菁英盃分組賽A組 | 大埔運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2023-01-01 | 0 : 1 | 香港U23 vs 東方 | 菁英盃分組賽B組 | 旺角大球場 | 18:00 | $80, $30 | |
2023-01-02 | 4 : 0 | 傑志 vs 晉峰 | 菁英盃分組賽B組 | 旺角大球場 | 15:00 | $80, $30 | |
2023-01-07 | 0 : 1 | 冠忠南區 vs 和富大埔 | 菁英盃分組賽A組 | 香港仔運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2023-01-08 | 0 : 0 | 理文 vs 深水埗 | 菁英盃分組賽A組 | 斧山道運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2023-01-08 | 1 : 2 | 傑志 vs 標準流浪 | 菁英盃分組賽B組 | 旺角大球場 | 18:00 | $80, $30 | |
2023-02-08 | -- : -- | 香港U23 vs 標準流浪 | 菁英盃分組賽B組 | 旺角大球場 | 20:00 | $80, $30 | |
2023-02-15 | -- : -- | 晉峰 vs 東方 | 菁英盃分組賽B組 | 旺角大球場 | 20:00 | $80, $30 | |
2023-03-04 | -- : -- | 東方 vs 標準流浪 | 菁英盃分組賽B組 | 青衣運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2023-03-04 | -- : -- | 香港U23 vs 傑志 | 菁英盃分組賽B組 | 旺角大球場 | 18:00 | $80, $30 | |
2023-03-05 | -- : -- | 深水埗 vs 冠忠南區 | 菁英盃分組賽A組 | 大埔運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2023-03-05 | -- : -- | 理文 vs 港會 | 菁英盃分組賽A組 | 將軍澳運動場 | 18:00 | $80, $30 | |
2023-03-15 | -- : -- | 標準流浪 vs 傑志 | 菁英盃分組賽B組 | 旺角大球場 | 20:00 | $80, $30 | |
2023-04-01 | -- : -- | 冠忠南區 vs 港會 | 菁英盃分組賽A組 | 旺角大球場 | 15:00 | $80, $30 | |
2023-04-02 | -- : -- | 和富大埔 vs 深水埗 | 菁英盃分組賽A組 | 大埔運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2023-04-02 | -- : -- | 晉峰 vs 香港U23 | 菁英盃分組賽B組 | 青衣運動場 | 18:00 | $80, $30 | |
2023-04-07 | -- : -- | 標準流浪 vs 晉峰 | 菁英盃分組賽B組 | 斧山道運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2023-04-08 | -- : -- | 港會 vs 和富大埔 | 菁英盃分組賽A組 | 大埔運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2023-04-09 | -- : -- | 理文 vs 冠忠南區 | 菁英盃分組賽A組 | 將軍澳運動場 | 15:00 | $80, $30 | |
2023-04-10 | -- : -- | 東方 vs 傑志 | 菁英盃分組賽B組 | 旺角大球場 | 15:00 | $80, $30 | |
2023-04-18 | -- : -- | (待定) vs (待定) | 菁英盃 | 旺角大球場 | 20:00 | 待定TBC | |
2023-04-19 | -- : -- | (待定) vs (待定) | 菁英盃 | 旺角大球場 | 20:00 | 待定TBC | |
2023-05-13 | -- : -- | (待定) vs (待定) | 菁英盃 | 旺角大球場 | 15:00 | 待定TBC | |
資料只作參考用途